Date: Dimanche 26 Avril 2020
Durée des parties: 10 minutes 2 seconds
Rounds: 5
Programme
Round | Programme |
---|---|
1 | 26 Avril 2020 16:00 |
2 | 26 Avril 2020 16:25 |
3 | 26 Avril 2020 16:50 |
4 | 26 Avril 2020 17:15 |
5 | 26 Avril 2020 17:40 |
Tableau des Résultat Total progressif – Ramadan Series
Edition 1 | Edition 2 | Edition 3 | Edition 4 | TOTAL | |
Taha , Hassouni🥇 | 5 | 5 | |||
Yigit, Ozturk | 4 | 4 | |||
Houssam , El Hakiki | 3 | 3 | |||
Zeynep Duru, Erdem | 3 | 3 | |||
Younes, Ouamane | 3 | 3 | |||
Mohammed , Zaghloul | 2.5 | 2.5 | |||
Selin, Gonullu | 2.5 | 2.5 | |||
MAHA, BELAKBIR | 2 | 2 | |||
Omar , Kettani | 2 | 2 | |||
Sedra, Lkhdim | 2 | 2 | |||
Ghalia , Bendriss | 1 | 1 | |||
Kaya, Lahiaoui | 0 | 0 |
Ramadan Internal Tournament – Edition 1 – Les Champions
Taha , Hassouni
Yigit, Ozturk
Houssam , El Hakiki
Zeynep Duru, Erdem
Younes, Ouamane
Ramadan Internal Tournament – Edition 1 – Selection des meilleures parties
Game 1
Game-2
Game -3